Inilah Spesifikasi Terbaik Apple iPhone Terbaik 2016 – Sudah sejak lama Apple dikenal sebagai vendor smartphone yang mempunyai spesifikasi-spesifikasi terbaik pada produknya. Tak hanya itu Apple merupakan vendor smartphone kelas premium atau kelas atas yang selalu menjadi primadona.
Pengen tahu bagaimana spesifikasi-spesifikasi dari terbaik dari Apple tahun 2016? Simak ulasan dibawah ini.
Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 7 Plus merupakan iPhone yang memiliki kualitas terbaik saat ini di pasaran Indonesia. Dengan processor Apple A10 Fusion, Quad-core 2.23 GHz dan RAM 3 GB dijamin kamu tidak akan menyesal memiliki smartphone ini.
Apalagi koneksi 4G LTE dan kualitas kamera terbaik dari Apple bakal membuat kamu semakin eksis di media sosial. Memiliki iPhone 7 Plus juga merupakan kebanggaan tersendiri karena harganya yang sangat wow untuk ukuran gadget.
Kelebihan iPhone 7 Plus ini terletak pada daya baterai yang lebih besar dari pada pendahulunya.
Spesifikasi Apple iPhone 7 Plus
Mode Sim |
Nano-SIM |
Dimensi | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm, 188 g |
Layar | LED-backlit IPS LCD, 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels, Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
Memori | Internal 32 GB/ 128 GB/ 256 GB |
OS | iOS 10.0.1 |
Processor | Apple A10 Fusion, Quad-core 2.23 GHz |
RAM | 3GB (internal 32/128/256 GB) |
GPU | six-core graphics |
Internet | HSPA, 4G LTE |
Konektifitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth v4.0, GPS with A-GPS, microUSB v2.0 |
Kamera Utama | Dual 12 MP, (28mm, f/1.8, OIS & 56mm, f/2.8), phase detection autofocus, 2x optical zoom, quad-LED (dual tone) flash |
Kamera Depan | 7 MP |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery |
Apple iPhone 7
Selanjutnya adalah pendahulu dari iPhone 7 Plus yaitu iPhone 7. Dengan spesifikasi yang tidak jauh berbeda, iPhone 7 tetap menjadi idola bagi fans Apple. Harga yang tinggi juga menjadi garansi kualitas dan kebanggaan memiliki iPhone 7. Yang menarik, iPhone 7 memiliki kualitas kamera yang sama bagusnya dengan iPhone 7 Plus.
Spesifikasi Apple iPhone 7
Mode Sim |
Nano-SIM |
Dimensi | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm, 138 g |
Layar | LED-backlit IPS LCD, 4.7 inches, 750 x 1334 pixels , Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
Memori | Internal 32 GB/ 128 GB/ 256 GB |
OS | iOS 10.0.1 |
Processor | Apple A10 Fusion, Quad-core 2 GHz |
RAM | 2 GB (internal 32/126/256 GB) |
GPU | six-core graphics |
Internet | HSPA, 4G LTE |
Konektifitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth v4.0, GPS with A-GPS, microUSB v2.0 |
Kamera Utama | 12 MP, f/1.8, 28mm, phase detection autofocus, OIS, quad-LED (dual tone) flash |
Kamera Depan | 7 MP, f/2.2, 32mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
Baterai | 1960 mAh battery |
Apple iPhone 6 Plus
Apple Iphone 6 Plus juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Kualitas iPhone memang tidak diragukan dan begitu pula dengan iPhone 6 Plus ini. Mendukung kualitas Full HD sudah barang tentu iPhone 6 Plus memiliki spesifikasi yang handal untuk penggunaan sehari-hari.
Spesifikasi Apple iPhone 6 Plus
Mode Sim |
Nano-SIM |
Dimensi | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm, 192 g |
Layar | LED-backlit IPS LCD5.5 inches1080 x 1920 pixelsIon-strengthened glass, oleophobic coating |
Memori | Internal 16 GB / 32 GB, support microSD sampai 64 GB |
OS | iOS 9, upgradable to iOS 10.0.1 |
Processor | A8 64-bit |
RAM | 2 GB (Internal 32 GB/ 128 GB/ 256 GB) |
GPU | Mali-T720 MP2 |
Internet | HSPA, 4G LTE |
Konektifitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth v4.0, GPS with A-GPS, microUSB v2.0 |
Kamera Utama | 12 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2, 31mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2750 mAh battery |
Apple iPhone SE
Apple iPhone SE merupakan smartphone termurah dalam daftar ini. Meskipun begitu, kualitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Apple iPhone SE menyasar pengguna Apple low-entry yang ingin mencicipi iPhone dengan harga yang terjangkau.
Spesifikasi Apple Iphone SE
Mode Sim |
Nano-SIM |
Dimensi | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm,113 g |
Layar | 4.0 inches, 1.136 x 640 piksel Retina |
Memori | Internal 16 GB / 64 GB |
OS | iOS 9.3 |
Processor | Apple A9,dual-core 1,84 GHz |
RAM | 2 GB (internal 16/64 6GB) |
GPU | PowerVR GT7600 |
Internet | HSPA, 4G LTE |
Konektifitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth v4.0, GPS with A-GPS, microUSB v2.0 |
Kamera Utama | 12 MP, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 1.2 MP |
Baterai | Li-Ion 1624 mAh |
Demikianlah sedikit ulasan mengenai spesifikasi-spesifikasi Apple iPhone semoga bisa menjadi sumber referensi jika kamu ingin membelinya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.